A Avianca Brasil publicou uma nota informando a situação dos seus voos.
Confira abaixo a integra:
Cancelamento de voos nacionais Avianca Brasil
12/04/2019
A Avianca Brasil informa que, devido a uma possível redução da sua frota e visando minimizar o impacto na sua operação e aos seus passageiros, decidiu efetuar cancelamentos pontuais de voos conforme lista abaixo, que será atualizada diariamente de acordo com eventuais ajustes. Para consultar um voo específico, clique aqui!
Voo | Data | Origem | Destino |
6028 | 13/04/2019 | Congonhas (SP) | Santos Dumont (RJ) |
6031 | 13/04/2019 | Santos Dumont (RJ) | Congonhas (SP) |
6063 | 13/04/2019 | Brasília | Congonhas (SP) |
6193 | 13/04/2019 | Brasília | Guarulhos (SP) |
6232 | 13/04/2019 | Santos Dumont (RJ) | Brasília |
6235 | 13/04/2019 | Brasília | Santos Dumont (RJ) |
6006 | 14/04/2019 | Congonhas (SP) | Santos Dumont (RJ) |
6011 | 14/04/2019 | Santos Dumont (RJ) | Congonhas (SP) |
6020 | 14/04/2019 | Congonhas (SP) | Santos Dumont (RJ) |
6032 | 14/04/2019 | Congonhas (SP) | Santos Dumont (RJ) |
6062 | 14/04/2019 | Congonhas (SP) | Brasília |
6063 | 14/04/2019 | Brasília | Congonhas (SP) |
6075 | 14/04/2019 | Salvador | Congonhas (SP) |
6104 | 14/04/2019 | Guarulhos (SP) | Navegantes (SC) |
6105 | 14/04/2019 | Navegantes (SC) | Guarulhos (SP) |
6148 | 14/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (BH) |
6151 | 14/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (SP) |
6173 | 14/04/2019 | Brasília | Congonhas (SP) |
6220 | 14/04/2019 | Santos Dumont (RJ) | Brasília |
6271 | 14/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6300 | 14/04/2019 | Brasília | Recife |
6301 | 14/04/2019 | Recife | Brasília |
6353 | 14/04/2019 | NAT | Guarulhos (SP) |
6392 | 14/04/2019 | Guarulhos (SP) | Fortaleza |
6393 | 14/04/2019 | Fortaleza | Guarulhos (SP) |
6395 | 15/04/2019 | Fortaleza | Guarulhos (SP) |
6044 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Salvador |
6049 | 15/04/2019 | Salvador | Guarulhos (São Paulo) |
6103 | 15/04/2019 | Belém | Guarulhos (São Paulo) |
6104 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Navegantes (SC) |
6105 | 15/04/2019 | Navegantes (SC) | Guarulhos (São Paulo) |
6132 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Vitória |
6133 | 15/04/2019 | Vitória | Guarulhos (São Paulo) |
6144 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6145 | 15/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6146 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6147 | 15/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6148 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6150 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6151 | 15/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6153 | 15/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6192 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Brasília |
6194 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | João Pessoa |
6195 | 15/04/2019 | João Pessoa | Guarulhos (São Paulo) |
6196 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Aracaju |
6241 | 15/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6242 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6243 | 15/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6244 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6246 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6247 | 15/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6248 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6249 | 15/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6251 | 15/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (São Paulo) |
6256 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Galeão (RJ) |
6260 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Florianópolis |
6261 | 15/04/2019 | Florianópolis | Guarulhos (São Paulo) |
6270 | 15/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6271 | 15/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6276 | 15/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6277 | 15/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6288 | 15/04/2019 | Galeão (RJ) | Foz do Iguaçu |
6289 | 15/04/2019 | Foz do Iguaçu | Galeão (RJ) |
6290 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Goiânia |
6291 | 15/04/2019 | Goiânia | Guarulhos (São Paulo) |
6300 | 15/04/2019 | Brasília | Recife |
6301 | 15/04/2019 | Recife | Brasília |
6302 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Recife |
6303 | 15/04/2019 | Recife | Guarulhos (São Paulo) |
6318 | 15/04/2019 | Brasília | Guarulhos (São Paulo) |
6319 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Brasília |
6322 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Recife |
6351 | 15/04/2019 | Natal | Guarulhos (São Paulo) |
6352 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Natal |
6370 | 15/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Fortaleza |
6044 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Salvador |
6049 | 16/04/2019 | Salvador | Guarulhos (São Paulo) |
6102 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Belém |
6104 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Navegantes (SC) |
6105 | 16/04/2019 | Navegantes (SC) | Guarulhos (São Paulo) |
6128 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Porto Alegre |
6129 | 16/04/2019 | Porto Alegre | Guarulhos (São Paulo) |
6132 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Vitória |
6133 | 16/04/2019 | Vitória | Guarulhos (São Paulo) |
6144 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6145 | 16/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6146 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6147 | 16/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6148 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6150 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6151 | 16/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6153 | 16/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6193 | 16/04/2019 | Brasília | Guarulhos (São Paulo) |
6194 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | João Pessoa |
6195 | 16/04/2019 | João Pessoa | Guarulhos (São Paulo) |
6196 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Aracaju |
6197 | 16/04/2019 | Aracaju | Guarulhos (São Paulo) |
6241 | 16/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6242 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6243 | 16/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6244 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6246 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6247 | 16/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6248 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6249 | 16/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6260 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Florianópolis |
6261 | 16/04/2019 | Florianópolis | Guarulhos (São Paulo) |
6270 | 16/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6271 | 16/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6276 | 16/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6277 | 16/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6288 | 16/04/2019 | Galeão (RJ) | Foz do Iguaçu |
6289 | 16/04/2019 | Foz do Iguaçu | Galeão (RJ) |
6290 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Goiânia |
6291 | 16/04/2019 | Goiânia | Guarulhos (São Paulo) |
6300 | 16/04/2019 | Brasília | Recife |
6301 | 16/04/2019 | Recife | Brasília |
6302 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Recife |
6303 | 16/04/2019 | Recife | Guarulhos (São Paulo) |
6318 | 16/04/2019 | Brasília | Guarulhos (São Paulo) |
6319 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Brasília |
6323 | 16/04/2019 | Recife | Guarulhos (São Paulo) |
6350 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Natal |
6370 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Fortaleza |
6371 | 16/04/2019 | Fortaleza | Guarulhos (São Paulo) |
6372 | 16/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Fortaleza |
6373 | 16/04/2019 | Fortaleza | Guarulhos (São Paulo) |
6044 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Salvador |
6049 | 17/04/2019 | Salvador | Guarulhos (São Paulo) |
6102 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Belém |
6103 | 17/04/2019 | Belém | Guarulhos (São Paulo) |
6104 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Navegantes (SC) |
6105 | 17/04/2019 | Navegantes (SC) | Guarulhos (São Paulo) |
6132 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Vitória |
6133 | 17/04/2019 | Vitória | Guarulhos (São Paulo) |
6144 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6145 | 17/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6146 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6147 | 17/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6148 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6150 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Confins (BH) |
6151 | 17/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6153 | 17/04/2019 | Confins (BH) | Guarulhos (São Paulo) |
6194 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | João Pessoa |
6195 | 17/04/2019 | João Pessoa | Guarulhos (São Paulo) |
6196 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Aracaju |
6197 | 17/04/2019 | Aracaju | Guarulhos (São Paulo) |
6241 | 17/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6242 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6243 | 17/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6244 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6246 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6247 | 17/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6248 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Curitiba |
6249 | 17/04/2019 | Curitiba | Guarulhos (São Paulo) |
6251 | 17/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (São Paulo) |
6256 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Galeão (RJ) |
6260 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Florianópolis |
6261 | 17/04/2019 | Florianópolis | Guarulhos (São Paulo) |
6270 | 17/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6271 | 17/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6276 | 17/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza |
6277 | 17/04/2019 | Fortaleza | Galeão (RJ) |
6288 | 17/04/2019 | Galeão (RJ) | Foz do Iguaçu |
6289 | 17/04/2019 | Foz do Iguaçu | Galeão (RJ) |
6290 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Goiânia |
6291 | 17/04/2019 | Goiânia | Guarulhos (São Paulo) |
6300 | 17/04/2019 | Brasília | Recife |
6301 | 17/04/2019 | Recife | Brasília |
6302 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Recife |
6303 | 17/04/2019 | Recife | Guarulhos (São Paulo) |
6318 | 17/04/2019 | Brasília | Guarulhos (São Paulo) |
6319 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Brasília |
6322 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Recife |
6351 | 17/04/2019 | Natal | Guarulhos (São Paulo) |
6352 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Natal |
6353 | 17/04/2019 | Natal | Guarulhos (São Paulo) |
6370 | 17/04/2019 | Guarulhos (São Paulo) | Fortaleza |
6371 | 17/04/2019 | Fortaleza | Guarulhos (São Paulo) |
Orientações aos passageiros:
– Caso seu voo não esteja na lista, fique tranquilo. Nenhuma ação é necessária e seu voo será mantido conforme o programado;
– Caso seu voo esteja na lista e você tenha comprado sua passagem pelo site, aplicativo, call center ou lojas da Avianca Brasil, você pode solicitar seu reembolso em: www.avianca.com.br/reembolso. No formulário, selecione o motivo “Cancelamento de voo gerado pela Avianca”
– Caso seu voo esteja na lista e você tenha comprado sua passagem por meio de uma agência ou site de viagem, você deverá entrar em contato diretamente com essas empresas;
A Avianca Brasil reforça que está tomando todas as medidas necessárias para manter a normalidade de suas operações.
Voos diretos para NY, Miami e Santiago descontinuados a partir de abril
04/02/2019
A Avianca Brasil informa que, para adequar sua operação à atual demanda de passageiros, irá descontinuar os voos diretos que partem de Guarulhos com destino a Santiago do Chile, Miami e Nova York .
Abaixo seguem mais detalhes:
Quando esses voos serão encerrados?
Os voos diretos que partem de Guarulhos com destino a Santiago do Chile, Miami e Nova York, serão descontinuados a partir de 01 de abril de 2019. Ou seja, dia 31 de março realizaremos os últimos voos para esses destinos.
Por que a Avianca Brasil descontinuou os voos internacionais?
Desde o final do ano passado estamos revisando nossa malha, para ajustá-la à nossa atual demanda de passageiros. E, para consolidar essa otimização, algumas rotas foram descontinuadas. Estamos trabalhando para garantir a sustentabilidade do negócio e manter a excelência do atendimento, que está em nosso DNA.
Comprei bilhetes para esses destinos. Como devo proceder?
Entraremos em contato com os clientes para resolver cada caso individualmente. Você terá duas opções:
– reembolso integral;
– reacomodação em um voo de uma companhia aérea parceira.
Ainda não fui procurado por vocês. Quando vocês irão entrar em contato?
Fique tranquilo, pois entraremos em contato com todos os passageiros impactados.
Os passageiros serão contatados em ordem cronológica. Ou seja, aqueles que tiverem voos marcados para datas mais próximas serão contatados antes. Temos um time dedicado trabalhando incansavelmente para garantir sua viagem e minimizar ao máximo o impacto em sua programação.
Caso queira solicitar reembolso antes mesmo de ser contatado pela Avianca Brasil, basta acessar: www.avianca.com.br/reembolso. No formulário, selecione o motivo “Cancelamento de voo gerado pela Avianca”
Caso eu opte pelo reembolso integral, qual é o prazo para receber meu dinheiro?
O estorno será realizado em até 07 (sete) dias:
– para bilhetes pagos com cartão de crédito, o estorno deve vir em sua próxima fatura.
– para bilhetes pagos com boleto bancário, o dinheiro será depositado na conta corrente indicada.
E os voos domésticos? Algum deles deve ser descontinuado?
Cancelamentos pontuais e atrasos não programados fazem parte da operação de qualquer companhia aérea. Por isso, sempre recomendamos que cheque o status do seu voo pelo link: avianca.com.br/avianca-status-de-voo.